SAATLİK HAVA DURUMU
| Tarih | 21.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | -2 | -3 | ||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | 1 | -2 | -5 | -7 | ||||||
| Nem (%) | 86 | 84 | 87 | 87 | 80 | 82 | 56 | 47 | 65 | 69 | 70 | ||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 21 | 17 | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 46 | 42 | 33 | 28 | 20 | 27 | 34 | 38 | 35 | 17 | 22 | ||||||

Yorumlar
Yorum Gönder